| Alésage x Course (mm) | 92 x 81,5 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Rapport volumétrique | 10,1 à 1 |
| Émissions de CO2 (g/km) | N.C. |
| Cylindrée (cm³) | 1084 |
| Moteur Type | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau |
| Puissance maxi. | 75 kW à 7 500 tr/min (95/1/EC) |
| Couple maxi. | 104 Nm à 6 250 tr/min (95/1/EC) |
| Démarrage | Electrique |
| Frein avant | Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté. |
| Frein arrière | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté. |
| Suspension avant | Fourche inversée à cartouche Showa ø 43 mm réglable en précharge. Débattement 150 mm |
| Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur à gaz Showa réglable en précharge. Débattement 150 mm |
| Dimension pneu avant | 17 pouces |
| Dimension pneu arrière | 17 pouces |
| Jante avant | Aluminium |
| Jante arrière | Aluminium |
| Batterie | 12 V-11,2 Ah |
| Angle de chasse | 26,5° |
| Dimensions (mm) | |
| Cadre | Double poutre/simple berceau dédoublé en acier |
| Capacité de carburant (litres) | 20,4 |
| Consommation | 5 l/100km |
| Garde au sol (mm) | 175 |
| Eclairage | LED avec feux jour |
| Poids tous pleins faits (kg) | 238 |
| Hauteur de selle (mm) | 820 |
| Traînée (mm) | 108 |
| Empattement (mm) | 1 535 |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |
| Boîte | 6 rapports en prise constante (version ABS) |